服務熱線
13803339425
歡迎訪問石家莊卓普科技有限公司網站
13803339425產品介紹
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,石油,建材,電氣,綜合 |
---|
產品型號 | ZP-V1T | ZP-V1.5T | ZP-V2T | ZP-V3T | ZP-V5T | ZP-V6T |
測量范圍 | 0-10KN | 0-15KN | 0-20KN | 0-30KN | 0-50KN | 0-60KN |
壓力傳感器 | 11 Mpa | 16Mpa | 22Mpa | 35Mpa | 55Mpa | 63Mpa |
儀器誤差 | 1%F.S | |||||
儀表分辨率 | 0.001KN | |||||
顯示屏尺寸 | 55mmX21mm | |||||
數據存儲量 | 200條 | |||||
峰值保持 | 有 | |||||
數據存儲查看 | 有 | |||||
供電方式 | 鋰電池 | |||||
油缸行程 | 45mm | |||||
油缸中心孔 | 18mm | |||||
油缸重量 | 2.6kg | |||||
油泵重量 | 2.8kg | |||||
油泵儲油量 | 0.3L | |||||
整機重量 | 11kg | |||||
常用接頭(選配件) | M6 M8 M10 M12 (拉桿1根) | |||||
常用錨具(選配件) | ∮6 ∮8 ∮10 ∮12 |
產品配置-product configuration:
名稱 | 數量 | 備注 |
微型手動泵 | 1臺 | (含2.5米膠管) |
小型液壓油缸 | 1臺 |
|
ZP-S5數顯表 | 1塊 |
|
充電器 | 1個 |
|
鋁合金儀器箱 | 1個 |
|
說明書、合格證、保修卡、裝箱單 | 各1份 |
|
錨具 | 根據需要另配 | 配選件 |
拉桿及轉換接頭 | 根據需要另配 | 配選件 |
相關產品
地址:石家莊市新華區(qū)趙陵鋪趙二街工業(yè)園區(qū)環(huán)保街卓普科技公司
版權所有 © 2024 石家莊卓普科技有限公司 備案號:冀ICP備12004600號-2 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap